For a better collaboration we inform you that in the following dates our office will be closed.
This plan does not includes the standard closing dates (all Saturday and Sunday of the year).
For any doubt or concern please contact us at 
2025 (dates in day/month format):
01/01 – 03/01 |
06/01 |
21/04 |
25/04 |
01/05 – 02/05 |
30/05 |
02/06 |
11/08-29/08 |
26/09 |
01/11 |
08/12 |
25/12 – 26/12 |
January 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
February 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
March 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
May 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
July 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
October 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |